<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title>Video-Feed der TechnoPharm 2011</title><link>http://www.technopharm.de/de/presse/infos_abonnieren/videofeed/Feed.ashx</link><description /><item><title>Impressionen von der POWTECH 2008</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2008.jpg?fair=powtech&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=3a3bafca-3c58-43bc-bdf8-e06b37c850f3&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;2008 kamen über 15.000 Entscheider aus aller Welt zum Besuch des Messeverbundes POWTECH/Technopharm, um sich über mechanische Verfahrenstechnik und Analytik sowie über Life Science Prozesstechnologien zu informieren.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=impressionen08</link><pubDate>2008-09-30</pubDate><media:content url="http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=impressionen08"><media:player url="http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=impressionen08" /><media:title type="plain">Impressionen von der POWTECH 2008</media:title><media:description type="plain">2008 kamen über 15.000 Entscheider aus aller Welt zum Besuch des Messeverbundes POWTECH/Technopharm, um sich über mechanische Verfahrenstechnik und Analytik sowie über Life Science Prozesstechnologien zu informieren.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Grundverfahren für Pulver und Schüttgüter, Apparatebau und Verfahrenskomponenten, Partikelanalyse und -charakterisierung, Nanopartikeltechnologie, Messen, Steuern, Regeln, Sicherheits- und Umwelttechnik, Dienstleistungen</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2008.jpg?fair=powtech&amp;type=externalmedia&amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;language=de&amp;filegroup=3a3bafca-3c58-43bc-bdf8-e06b37c850f3&amp;filetype=webImage" width="131" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der TechnoPharm 2008</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/TechnoPharm_Impressionen_2008.jpg?fair=powtech&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=e0ed0633-c82f-48b6-b428-a294824f1eab&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;2008 kamen über 15.000 Entscheider aus Produktion und Forschung zur POWTECH/Technopharm, um sich über die Neuheiten der prozessanalytischen Technologie, der Steriltech- nik sowie mechanische Verfahrenstechnik und Analytik zu informieren.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=technopharm08</link><pubDate>2008-09-30</pubDate><media:content url="http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=technopharm08"><media:player url="http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=technopharm08" /><media:title type="plain">Impressionen von der TechnoPharm 2008</media:title><media:description type="plain">2008 kamen über 15.000 Entscheider aus Produktion und Forschung zur POWTECH/Technopharm, um sich über die Neuheiten der prozessanalytischen Technologie, der Steriltech- nik sowie mechanische Verfahrenstechnik und Analytik zu informieren.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:thumbnail url="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/TechnoPharm_Impressionen_2008.jpg?fair=powtech&amp;type=externalmedia&amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;language=de&amp;filegroup=e0ed0633-c82f-48b6-b428-a294824f1eab&amp;filetype=webImage" width="131" height="76" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der POWTECH 2010</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2010.jpg?fair=powtech&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=09b05184-7c0d-4cd9-88d7-16b83f823e5f&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Vom 27. bis 29. April 2010 finden die Fachmessen POWTECH und Techno-Pharm statt. Hier werden die neuesten Entwicklungen gezeigt, die für die Pharma-, Nahrungsmittel- und Kosmetik-, Chemie-, Keramik- und Steine-Erdenindustrie zukunftsweisend sind.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=impressionen10</link><pubDate>2010-04-27</pubDate><media:content url="http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=impressionen10"><media:player url="http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=impressionen10" /><media:title type="plain">Impressionen von der POWTECH 2010</media:title><media:description type="plain">Vom 27. bis 29. April 2010 finden die Fachmessen POWTECH und Techno-Pharm statt. Hier werden die neuesten Entwicklungen gezeigt, die für die Pharma-, Nahrungsmittel- und Kosmetik-, Chemie-, Keramik- und Steine-Erdenindustrie zukunftsweisend sind.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Grundverfahren für Pulver und Schüttgüter, Apparatebau und Verfahrenskomponenten, Partikelanalyse und -charakterisierung, Nanopartikeltechnologie, Messen, Steuern, Regeln, Sicherheits- und Umwelttechnik, Dienstleistungen</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2010.jpg?fair=powtech&amp;type=externalmedia&amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;language=de&amp;filegroup=09b05184-7c0d-4cd9-88d7-16b83f823e5f&amp;filetype=webImage" width="133" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der TechnoPharm 2010</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/TechnoPharm_Impressionen_2010.jpg?fair=powtech&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=49fdf8de-2439-4bd4-9e20-3f9b6ca4a331&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Vom 27. bis 29. April 2010 finden die Fachmessen POWTECH und Techno-Pharm statt. Hier werden die neuesten Entwicklungen gezeigt, die für die Pharma-, Nahrungsmittel- und Kos-metik-, Chemie-, Keramik- und Steine-Erdenindustrie zukunftsweisend sind.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=technopharm10</link><pubDate>2010-04-27</pubDate><media:content url="http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=technopharm10"><media:player url="http://www.technopharm.de/de/messeinfo/rueckblick/impressionen/?focus3=technopharm10" /><media:title type="plain">Impressionen von der TechnoPharm 2010</media:title><media:description type="plain">Vom 27. bis 29. April 2010 finden die Fachmessen POWTECH und Techno-Pharm statt. Hier werden die neuesten Entwicklungen gezeigt, die für die Pharma-, Nahrungsmittel- und Kos-metik-, Chemie-, Keramik- und Steine-Erdenindustrie zukunftsweisend sind.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Ausgangsstoffe, Apparate und Anlagen für die Produktion, Abfülltechnik, Verpackungstechnik, Reinigung, Hygiene, Umgebungskontrolle, Umwelt, Arbeitssicherheit, Entsorgung, Qualitätssicherung</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/TechnoPharm_Impressionen_2010.jpg?fair=powtech&amp;type=externalmedia&amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;language=de&amp;filegroup=49fdf8de-2439-4bd4-9e20-3f9b6ca4a331&amp;filetype=webImage" width="130" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der POWTECH 2008</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2008.jpg?fair=powtech&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=3a3bafca-3c58-43bc-bdf8-e06b37c850f3&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;2008 kamen über 15.000 Entscheider aus aller Welt zum Besuch des Messeverbundes POWTECH/Technopharm, um sich über mechanische Verfahrenstechnik und Analytik sowie über Life Science Prozesstechnologien zu informieren.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=impressionen08</link><pubDate>2008-09-30</pubDate><media:content url="http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=impressionen08"><media:player url="http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=impressionen08" /><media:title type="plain">Impressionen von der POWTECH 2008</media:title><media:description type="plain">2008 kamen über 15.000 Entscheider aus aller Welt zum Besuch des Messeverbundes POWTECH/Technopharm, um sich über mechanische Verfahrenstechnik und Analytik sowie über Life Science Prozesstechnologien zu informieren.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Grundverfahren für Pulver und Schüttgüter, Apparatebau und Verfahrenskomponenten, Partikelanalyse und -charakterisierung, Nanopartikeltechnologie, Messen, Steuern, Regeln, Sicherheits- und Umwelttechnik, Dienstleistungen</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2008.jpg?fair=powtech&amp;type=externalmedia&amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;language=de&amp;filegroup=3a3bafca-3c58-43bc-bdf8-e06b37c850f3&amp;filetype=webImage" width="131" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der TechnoPharm 2008</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/TechnoPharm_Impressionen_2008.jpg?fair=powtech&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=e0ed0633-c82f-48b6-b428-a294824f1eab&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;2008 kamen über 15.000 Entscheider aus Produktion und Forschung zur POWTECH/Technopharm, um sich über die Neuheiten der prozessanalytischen Technologie, der Steriltech- nik sowie mechanische Verfahrenstechnik und Analytik zu informieren.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=technopharm08</link><pubDate>2008-09-30</pubDate><media:content url="http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=technopharm08"><media:player url="http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=technopharm08" /><media:title type="plain">Impressionen von der TechnoPharm 2008</media:title><media:description type="plain">2008 kamen über 15.000 Entscheider aus Produktion und Forschung zur POWTECH/Technopharm, um sich über die Neuheiten der prozessanalytischen Technologie, der Steriltech- nik sowie mechanische Verfahrenstechnik und Analytik zu informieren.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:thumbnail url="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/TechnoPharm_Impressionen_2008.jpg?fair=powtech&amp;type=externalmedia&amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;language=de&amp;filegroup=e0ed0633-c82f-48b6-b428-a294824f1eab&amp;filetype=webImage" width="131" height="76" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der POWTECH 2010</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2010.jpg?fair=powtech&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=09b05184-7c0d-4cd9-88d7-16b83f823e5f&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Vom 27. bis 29. April 2010 finden die Fachmessen POWTECH und Techno-Pharm statt. Hier werden die neuesten Entwicklungen gezeigt, die für die Pharma-, Nahrungsmittel- und Kosmetik-, Chemie-, Keramik- und Steine-Erdenindustrie zukunftsweisend sind.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=impressionen10</link><pubDate>2010-04-27</pubDate><media:content url="http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=impressionen10"><media:player url="http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=impressionen10" /><media:title type="plain">Impressionen von der POWTECH 2010</media:title><media:description type="plain">Vom 27. bis 29. April 2010 finden die Fachmessen POWTECH und Techno-Pharm statt. Hier werden die neuesten Entwicklungen gezeigt, die für die Pharma-, Nahrungsmittel- und Kosmetik-, Chemie-, Keramik- und Steine-Erdenindustrie zukunftsweisend sind.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Grundverfahren für Pulver und Schüttgüter, Apparatebau und Verfahrenskomponenten, Partikelanalyse und -charakterisierung, Nanopartikeltechnologie, Messen, Steuern, Regeln, Sicherheits- und Umwelttechnik, Dienstleistungen</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/POWTECH_Impressionen_2010.jpg?fair=powtech&amp;type=externalmedia&amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;language=de&amp;filegroup=09b05184-7c0d-4cd9-88d7-16b83f823e5f&amp;filetype=webImage" width="133" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der TechnoPharm 2010</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/TechnoPharm_Impressionen_2010.jpg?fair=powtech&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=49fdf8de-2439-4bd4-9e20-3f9b6ca4a331&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Vom 27. bis 29. April 2010 finden die Fachmessen POWTECH und Techno-Pharm statt. Hier werden die neuesten Entwicklungen gezeigt, die für die Pharma-, Nahrungsmittel- und Kos-metik-, Chemie-, Keramik- und Steine-Erdenindustrie zukunftsweisend sind.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=technopharm10</link><pubDate>2010-04-27</pubDate><media:content url="http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=technopharm10"><media:player url="http://www.technopharm.de/de/presse/mediacenter/videos/?focus3=technopharm10" /><media:title type="plain">Impressionen von der TechnoPharm 2010</media:title><media:description type="plain">Vom 27. bis 29. April 2010 finden die Fachmessen POWTECH und Techno-Pharm statt. Hier werden die neuesten Entwicklungen gezeigt, die für die Pharma-, Nahrungsmittel- und Kos-metik-, Chemie-, Keramik- und Steine-Erdenindustrie zukunftsweisend sind.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Ausgangsstoffe, Apparate und Anlagen für die Produktion, Abfülltechnik, Verpackungstechnik, Reinigung, Hygiene, Umgebungskontrolle, Umwelt, Arbeitssicherheit, Entsorgung, Qualitätssicherung</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.technopharm.de/Filestore.aspx/TechnoPharm_Impressionen_2010.jpg?fair=powtech&amp;type=externalmedia&amp;key=a6830c59-2b7f-4353-90f0-8debb160efc3&amp;language=de&amp;filegroup=49fdf8de-2439-4bd4-9e20-3f9b6ca4a331&amp;filetype=webImage" width="130" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item></channel></rss>
